トップ › 学校
学校を、学費と駅と日程で比べる

確認日 2026年11月22日 これから2週間の説明会・締切 340件
首都圏の私立中学・公立の中高一貫校 297校の6年間の学費・最寄り駅・入試日。各校の公式サイトで確かめた数字です(確認日 2026年11月22日・数字の集め方)。偏差値は載せていません。
6年間の学費の分かれ方(私立 241校)
- 300〜350万12
- 350〜400万21
- 400〜450万43
- 450〜500万60
- 500〜550万42
- 550〜600万26
- 600〜650万20
- 650〜700万8
- 700〜750万6
- 750〜800万3
真ん中の学校で約489万円(色の濃い段)。公表されていない学年は、学校の毎年の費用で補った概算を含みます。
297校を表示
| 学校 | 6年間 | 初年度 |
|---|---|---|
| 東京都立立川国際中等教育学校公立・共学・東京都・立川駅 徒歩20分・入試 2/3 | 約101万円 概算 | 約19万円 |
| 東京都立小石川中等教育学校公立・共学・東京都・千石駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約159万円 | 約47万円 |
| 駿台学園中学校共学・東京都・王子神谷駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約310万円 概算 | 約84万円 |
| 本庄第一中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約310万円 概算 | 約74万円 |
| 愛国中学校女子校・東京都・京成小岩駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約313万円 概算 | 約73万円 |
| 細田学園中学校共学・埼玉県・志木駅 徒歩12分・入試 1/10 | 約313万円 概算 | 約73万円 |
| 国士舘中学校共学・東京都・松陰神社前駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約316万円 概算 | 約82万円 |
| 八千代松陰中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約323万円 概算 | 約84万円 |
| 相洋中学校共学・神奈川県・小田原駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約328万円 概算 | 約83万円 |
| 城西大学附属城西中学校共学・東京都・要町駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約330万円 概算 | 約89万円 |
| 成田高等学校付属中学校共学・千葉県・成田(JR)駅 徒歩15分・入試 1/20 | 約332万円 概算 | 約84万円 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約333万円 概算 | 約92万円 |
| 星野学園中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約339万円 概算 | 約90万円 |
| 本庄東高等学校附属中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約342万円 概算 | 約80万円 |
| 春日部共栄中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約362万円 概算 | 約101万円 |
| 多摩大学目黒中学校共学・東京都・目黒駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約363万円 概算 | 約81万円 |
| 大宮開成中学校共学・埼玉県・大宮駅 徒歩25分・入試 1/10 | 約364万円 概算 | 約94万円 |
| 日本体育大学桜華中学校女子校・東京都・小川駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約366万円 概算 | 約86万円 |
| 聖望学園中学校共学・埼玉県・東飯能駅 徒歩13分・入試 1/10 | 約366万円 概算 | 約103万円 |
| 秀明中学校共学・埼玉県・笠幡駅 徒歩5分・入試 12/6 | 約367万円 概算 | 約82万円 |
| 西武台千葉中学校共学・千葉県・川間駅 徒歩20分・入試 12/6 | 約367万円 概算 | 約97万円 |
| 武南中学校共学・埼玉県・西川口駅 徒歩10分・入試 1/10 | 約367万円 概算 | 約135万円 |
| 城西川越中学校男子校・埼玉県・入試 1/10 | 約372万円 概算 | 約121万円 |
| 武蔵野中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約373万円 概算 | 約97万円 |
| 和洋国府台女子中学校女子校・千葉県・国府台駅 徒歩10分・入試 12/1 | 約373万円 概算 | 約89万円 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部共学・神奈川県・小田急相模原駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約373万円 概算 | 約97万円 |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校共学・埼玉県・武蔵藤沢駅 徒歩13分・入試 1/10 | 約375万円 概算 | 約96万円 |
| 獨協埼玉中学校共学・埼玉県・せんげん台駅 徒歩20分・入試 1/10 | 約379万円 概算 | 約97万円 |
| 暁星国際中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約381万円 概算 | 約136万円 |
| 国本女子中学校女子校・東京都・喜多見駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約381万円 概算 | 約80万円 |
| 翔凜中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約385万円 概算 | 約100万円 |
| 国府台女子学院中学部女子校・千葉県・市川真間駅 徒歩5分・入試 12/1 | 約387万円 概算 | 約97万円 |
| 東京成徳大学中学校共学・東京都・王子神谷駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約392万円 概算 | 約86万円 |
| 修徳中学校共学・東京都・亀有駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約395万円 概算 | 約102万円 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部共学・千葉県・舞浜駅 徒歩18分・入試 12/1 | 約397万円 概算 | 約93万円 |
| 明星学園中学校共学・東京都・井の頭公園駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約400万円 概算 | 約99万円 |
| 志学館中等部共学・千葉県・入試 12/1 | 約400万円 概算 | 約92万円 |
| 横浜隼人中学校共学・神奈川県・入試 2/1 | 約402万円 概算 | 約93万円 |
| 西武台新座中学校共学・埼玉県・新座駅 徒歩25分・入試 1/10 | 約403万円 概算 | 約97万円 |
| 自由の森学園中学校共学・埼玉県・入試 1/13 | 約404万円 概算 | 約98万円 |
| 大西学園中学校共学・神奈川県・武蔵小杉駅 徒歩4分・入試 2/1 | 約406万円 概算 | 約101万円 |
| 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校共学・埼玉県・入試 1/11 | 約406万円 概算 | 約103万円 |
| 足立学園中学校男子校・東京都・北千住駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約407万円 概算 | 約101万円 |
| 穎明館中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約408万円 概算 | 約88万円 |
| 聖園女学院中学校女子校・神奈川県・藤沢本町駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約410万円 概算 | 約105万円 |
| 昌平中学校共学・埼玉県・杉戸高野台駅 徒歩15分・入試 1/10 | 約410万円 概算 | 約87万円 |
| 桜丘中学校共学・東京都・滝野川一丁目(停留場)駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約410万円 概算 | 約98万円 |
| 日本工業大学駒場中学校共学・東京都・駒場東大前駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約410万円 概算 | 約99万円 |
| 北鎌倉女子学園中学校女子校・神奈川県・北鎌倉駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約414万円 概算 | 約102万円 |
| 和光中学校共学・東京都 | 約414万円 概算 | 約97万円 |
| 東海大学菅生高等学校中等部共学・東京都・入試 2/1 | 約415万円 概算 | 約109万円 |
| 国立音楽大学附属中学校共学・東京都・国立駅 徒歩13分・入試 2/1 | 約415万円 概算 | 約118万円 |
| 浦和明の星女子中学校女子校・埼玉県・東浦和駅 徒歩8分・入試 1/14 | 約416万円 概算 | 約111万円 |
| 淑徳与野中学校女子校・埼玉県・さいたま新都心駅 徒歩7分・入試 1/10 | 約426万円 概算 | 約96万円 |
| アレセイア湘南中学校共学・神奈川県・入試 2/1 | 約427万円 概算 | 約115万円 |
| 横浜創英中学校共学・神奈川県・大口駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約428万円 概算 | 約108万円 |
| 創価中学校共学・東京都・鷹の台駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約429万円 概算 | 約104万円 |
| 目白研心中学校共学・東京都・落合南長崎駅 徒歩9分・入試 2/1 | 約429万円 概算 | 約108万円 |
| 栄光学園中学校男子校・神奈川県・大船駅 徒歩15分・入試 2/2 | 約429万円 概算 | 約122万円 |
| 工学院大学附属中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約430万円 概算 | 約94万円 |
| トキワ松学園中学校女子校・東京都・都立大学駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約432万円 概算 | 約109万円 |
| 専修大学松戸中学校共学・千葉県・北松戸駅 徒歩10分・入試 1/20 | 約434万円 概算 | 約103万円 |
| 帝京大学中学校共学・東京都・京王堀之内駅 徒歩23分・入試 2/1 | 約435万円 概算 | 約103万円 |
| 日本大学第二中学校共学・東京都・荻窪駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約436万円 概算 | 約109万円 |
| 昭和学院秀英中学校共学・千葉県・入試 1/20 | 約437万円 概算 | 約98万円 |
| 城北埼玉中学校男子校・埼玉県・南古谷駅 徒歩25分・入試 1/10 | 約438万円 概算 | 約94万円 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部共学・東京都・白金高輪駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約438万円 概算 | 約115万円 |
| 鎌倉学園中学校男子校・神奈川県・北鎌倉駅 徒歩13分・入試 2/1 | 約439万円 概算 | 約131万円 |
| 聖セシリア女子中学校女子校・神奈川県・南林間駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約440万円 概算 | 約102万円 |
| 英明フロンティア中学校共学・東京都・武蔵関駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約440万円 概算 | 約115万円 |
| 武相中学校男子校・神奈川県・妙蓮寺駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約441万円 概算 | 約119万円 |
| 広尾学園小石川中学校共学・東京都・千石駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約443万円 概算 | 約104万円 |
| 帝京中学校共学・東京都・板橋本町駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約444万円 概算 | 約109万円 |
| 開智所沢中等教育学校共学・埼玉県・東所沢駅 徒歩12分 | 約445万円 概算 | 約95万円 |
| 京華中学校男子校・東京都・白山駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約446万円 概算 | 約100万円 |
| 京華女子中学校女子校・東京都・白山駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約446万円 概算 | 約100万円 |
| 光英VERITAS中学校共学・千葉県・秋山駅 徒歩11分・入試 12/1 | 約448万円 概算 | 約123万円 |
| 広尾学園中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約449万円 概算 | 約123万円 |
| 相模女子大学中学部女子校・神奈川県・入試 2/1 | 約451万円 概算 | 約110万円 |
| 芝浦工業大学柏中学校共学・千葉県 | 約456万円 | 約98万円 |
| 田園調布学園中等部女子校・東京都・田園調布駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約457万円 概算 | 約97万円 |
| 富士見中学校女子校・東京都・中村橋駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約459万円 概算 | 約101万円 |
| 富士見丘中学校女子校・東京都・笹塚駅 徒歩5分 | 約461万円 概算 | 約102万円 |
| 三輪田学園中学校女子校・東京都・市ヶ谷駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約463万円 概算 | 約102万円 |
| 香蘭女学校中等科女子校・東京都・旗の台駅 徒歩4分・入試 2/1 | 約464万円 概算 | 約123万円 |
| 瀧野川女子学園中学校女子校・東京都・上中里駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約464万円 概算 | 約95万円 |
| 成城中学校男子校・東京都・牛込柳町駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約464万円 概算 | 約104万円 |
| 女子聖学院中学校女子校・東京都・駒込駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約464万円 概算 | 約101万円 |
| 駒沢学園女子中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約465万円 概算 | 約106万円 |
| 玉川聖学院中等部女子校・東京都・九品仏駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約465万円 概算 | 約116万円 |
| 江戸川女子中学校女子校・東京都・小岩駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約465万円 概算 | 約129万円 |
| 北里大学附属順天中学校共学・東京都・王子駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約466万円 概算 | 約126万円 |
| 佼成学園女子中学校女子校・東京都・千歳烏山駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約466万円 概算 | 約100万円 |
| 日本大学中学校共学・神奈川県・日吉駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約468万円 概算 | 約102万円 |
| 巣鴨中学校男子校・東京都・巣鴨新田駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約469万円 概算 | 約113万円 |
| 神奈川学園中学校女子校・神奈川県・横浜駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約470万円 概算 | 約120万円 |
| 文化学園大学杉並中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約470万円 概算 | 約165万円 |
| 開智日本橋学園中学校共学・東京都 | 約470万円 | 約95万円 |
| 光塩女子学院中等科女子校・東京都・東高円寺駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約471万円 概算 | 約121万円 |
| 東邦大学付属東邦中学校共学・千葉県・京成大久保駅 徒歩10分・入試 12/1 | 約473万円 概算 | 約122万円 |
| 鎌倉国際文理中学校共学・神奈川県・本郷台駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約473万円 概算 | 約116万円 |
| 千葉日本大学第一中学校共学・千葉県・船橋日大前駅 徒歩12分・入試 12/1 | 約473万円 概算 | 約94万円 |
| 洗足学園中学校女子校・神奈川県・武蔵溝ノ口駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約473万円 概算 | 約108万円 |
| カリタス女子中学校女子校・神奈川県・中野島駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約474万円 概算 | 約120万円 |
| 聖学院中学校男子校・東京都・駒込駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約474万円 概算 | 約123万円 |
| 日本大学豊山中学校男子校・東京都・入試 2/1 | 約476万円 概算 | 約110万円 |
| 桜蔭中学校女子校・東京都・水道橋駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約476万円 概算 | 約111万円 |
| 鎌倉女学院中学校女子校・神奈川県・鎌倉駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約476万円 概算 | 約116万円 |
| 宝仙学園中学校共学・東京都・中野坂上駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約477万円 概算 | 約129万円 |
| 桐朋女子中学校女子校・東京都・仙川駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約479万円 概算 | 約119万円 |
| 横浜翠陵中学校共学・神奈川県・十日市場駅 徒歩20分・入試 2/1 | 約480万円 概算 | 約119万円 |
| 日本大学藤沢中学校共学・神奈川県・入試 2/1 | 約480万円 概算 | 約114万円 |
| 頌栄女子学院中学校女子校・東京都・高輪台駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約480万円 概算 | 約104万円 |
| 女子美術大学付属中学校女子校・東京都・東高円寺駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約481万円 概算 | 約131万円 |
| 実践学園中学校共学・東京都・中野坂上駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約482万円 概算 | 約134万円 |
| 目黒学院中学校共学・東京都・中目黒駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約482万円 概算 | 約116万円 |
| 市川中学校共学・千葉県・入試 1/20 | 約484万円 概算 | 約106万円 |
| 立正大学付属立正中学校共学・東京都・西馬込駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約485万円 概算 | 約99万円 |
| 麗澤中学校共学・千葉県・入試 1/21 | 約485万円 概算 | 約103万円 |
| 城北中学校男子校・東京都・上板橋駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約486万円 概算 | 約118万円 |
| 湘南白百合学園中学校女子校・神奈川県・片瀬山駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約487万円 概算 | 約139万円 |
| 横浜富士見丘学園中学校共学・神奈川県・二俣川駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約488万円 概算 | 約122万円 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部共学・東京都・経堂駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約489万円 概算 | 約104万円 |
| 桐光学園中学校共学・神奈川県・栗平駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約490万円 | 約99万円 |
| 麹町学園女子中学校女子校・東京都・麹町駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約490万円 概算 | 約129万円 |
| 湘南学園中学校共学・神奈川県・鵠沼海岸駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約491万円 概算 | 約115万円 |
| 芝国際中学校共学・東京都・三田駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約492万円 概算 | 約120万円 |
| 関東学院六浦中学校共学・神奈川県・金沢八景駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約492万円 概算 | 約119万円 |
| 東星学園中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約493万円 概算 | 約100万円 |
| 和洋九段女子中学校女子校・東京都・九段下駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約493万円 概算 | 約132万円 |
| 捜真女学校中学部女子校・神奈川県・三ツ沢下町駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約493万円 概算 | 約125万円 |
| 小石川淑徳学園中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約494万円 概算 | 約103万円 |
| 開智横浜国際中学校(2027年度から。現・聖ヨゼフ学園中学校)共学・神奈川県・鶴見駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約495万円 概算 | 約111万円 |
| 渋谷教育学園幕張中学校共学・千葉県・海浜幕張駅 徒歩12分・入試 1/22 | 約495万円 概算 | 約120万円 |
| 世田谷学園中学校男子校・東京都・三軒茶屋駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約496万円 概算 | 約105万円 |
| 貞静学園中学校共学・東京都・茗荷谷駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約498万円 概算 | 約118万円 |
| 目黒日本大学中学校共学・東京都・目黒駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約498万円 概算 | 約104万円 |
| 聖徳学園中学校共学・東京都・武蔵境駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約499万円 概算 | 約113万円 |
| 横浜共立学園中学校女子校・神奈川県・石川町駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約503万円 概算 | 約133万円 |
| 桐朋中学校男子校・東京都・国立駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約503万円 概算 | 約114万円 |
| 普連土学園中学校女子校・東京都・三田駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約504万円 概算 | 約133万円 |
| サレジアン国際学園中学校共学・東京都・赤羽岩淵駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約504万円 概算 | 約124万円 |
| 獨協中学校男子校・東京都・護国寺駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約506万円 概算 | 約129万円 |
| 本郷中学校男子校・東京都・巣鴨駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約506万円 | 約131万円 |
| 関東学院中学校共学・神奈川県・黄金町駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約507万円 概算 | 約122万円 |
| 共立女子第二中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約513万円 概算 | 約106万円 |
| 明法中学校共学・東京都・小川駅 徒歩18分・入試 2/1 | 約516万円 概算 | 約130万円 |
| 西武学園文理中学校共学・埼玉県・入試 1/10 | 約520万円 概算 | 約109万円 |
| 流通経済大学付属柏中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約521万円 概算 | 約121万円 |
| 佼成学園中学校男子校・東京都・方南町駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約521万円 概算 | 約112万円 |
| 立教池袋中学校男子校・東京都・要町(6番出口)駅 徒歩5分・入試 2/2 | 約521万円 概算 | 約143万円 |
| 海城中学校男子校・東京都・新大久保駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約522万円 概算 | 約114万円 |
| 文教大学付属中学校共学・東京都・旗の台駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約522万円 概算 | 約117万円 |
| 栄東中学校共学・埼玉県・東大宮駅 徒歩8分・入試 1/10 | 約525万円 概算 | 約146万円 |
| 聖ドミニコ学園中学校女子校・東京都・用賀駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約526万円 概算 | 約121万円 |
| 日本大学豊山女子中学校女子校・東京都・志村三丁目駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約526万円 概算 | 約138万円 |
| 豊島岡女子学園中学校女子校・東京都・東池袋駅 徒歩2分・入試 2/2 | 約527万円 概算 | 約123万円 |
| 東洋大学京北中学校共学・東京都・白山駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約529万円 概算 | 約109万円 |
| 清泉女学院中学校女子校・神奈川県・入試 2/1 | 約530万円 | 約116万円 |
| 自修館中等教育学校共学・神奈川県・愛甲石田駅 徒歩18分・入試 2/1 | 約531万円 | 約108万円 |
| 女子学院中学校女子校・東京都・麹町駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約532万円 概算 | 約127万円 |
| 共立女子中学校女子校・東京都・神保町駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約532万円 概算 | 約127万円 |
| 雙葉中学校女子校・東京都・四ツ谷駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約533万円 概算 | 約109万円 |
| 神田女学園中学校女子校・東京都・水道橋駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約534万円 概算 | 約123万円 |
| 鷗友学園女子中学校女子校・東京都・宮の坂駅 徒歩4分・入試 2/1 | 約535万円 概算 | 約125万円 |
| 山手学院中学校共学・神奈川県・港南台駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約536万円 概算 | 約131万円 |
| 大妻中野中学校女子校・東京都・新井薬師前駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約539万円 概算 | 約111万円 |
| 逗子開成中学校男子校・神奈川県・逗子駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約539万円 概算 | 約132万円 |
| 明治学院中学校共学・東京都・小川駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約539万円 概算 | 約120万円 |
| 青稜中学校共学・東京都・下神明駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約540万円 概算 | 約107万円 |
| 桜美林中学校共学・東京都・淵野辺駅 徒歩20分・入試 2/1 | 約540万円 概算 | 約103万円 |
| 芝中学校男子校・東京都・神谷町駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約541万円 概算 | 約145万円 |
| 東京女学館中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約541万円 概算 | 約136万円 |
| 恵泉女学園中学校女子校・東京都・経堂駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約542万円 概算 | 約115万円 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約543万円 概算 | 約111万円 |
| 大妻多摩中学校女子校・東京都・唐木田駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約544万円 概算 | 約112万円 |
| 東京都市大学付属中学校男子校・東京都・成城学園前駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約546万円 概算 | 約127万円 |
| 大妻中学校女子校・東京都・半蔵門駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約547万円 概算 | 約138万円 |
| 実践女子学園中学校女子校・東京都・渋谷駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約547万円 概算 | 約110万円 |
| 郁文館中学校共学・東京都・東大前駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約547万円 概算 | 約127万円 |
| 芝浦工業大学附属中学校共学・東京都・新豊洲駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約553万円 概算 | 約132万円 |
| 成蹊中学校共学・東京都・武蔵関駅 徒歩20分・入試 2/1 | 約557万円 概算 | 約120万円 |
| 明治大学付属中野中学校男子校・東京都・東中野駅 徒歩5分・入試 2/2 | 約558万円 概算 | 約121万円 |
| 開成中学校男子校・東京都・西日暮里駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約560万円 概算 | 約136万円 |
| 東京電機大学中学校共学・東京都・東小金井駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約562万円 | 約113万円 |
| フェリス女学院中学校女子校・神奈川県・石川町駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約564万円 | 約114万円 |
| 吉祥女子中学校女子校・東京都・西荻窪駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約566万円 概算 | 約115万円 |
| 森村学園中等部共学・神奈川県・つくし野駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約566万円 概算 | 約118万円 |
| かえつ有明中学校共学・東京都・東雲駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約567万円 概算 | 約135万円 |
| 暁星中学校男子校・東京都・入試 2/2 | 約573万円 概算 | 約121万円 |
| 攻玉社中学校男子校・東京都・不動前駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約575万円 概算 | 約121万円 |
| 日本大学第一中学校共学・東京都・両国駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約575万円 | 約132万円 |
| 法政大学中学校共学・東京都・井の頭公園駅 徒歩12分・入試 2/1 | 約579万円 概算 | 約128万円 |
| 日本女子大学附属中学校女子校・神奈川県・読売ランド前駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約579万円 概算 | 約132万円 |
| 東京家政大学附属女子中学校女子校・東京都・十条駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約580万円 概算 | 約133万円 |
| 麻布中学校男子校・東京都・広尾駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約585万円 概算 | 約126万円 |
| 聖心女子学院中等科女子校・東京都・白金台駅 徒歩10分 | 約585万円 概算 | 約140万円 |
| 中央大学附属横浜中学校共学・神奈川県・センター北駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約585万円 概算 | 約138万円 |
| 啓明学園中学校共学・東京都・拝島駅 徒歩20分・入試 2/1 | 約587万円 概算 | 約151万円 |
| 千代田中学校共学・東京都・半蔵門駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約587万円 概算 | 約119万円 |
| 山脇学園中学校女子校・東京都・赤坂見附駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約588万円 | 約129万円 |
| 千葉明徳中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約591万円 | 約125万円 |
| 明治大学付属明治中学校共学・東京都・西調布駅 徒歩18分・入試 2/2 | 約596万円 概算 | 約125万円 |
| 品川翔英中学校共学・東京都・西大井駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約596万円 | 約133万円 |
| 安田学園中学校共学・東京都・両国駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約599万円 概算 | 約140万円 |
| 駒場東邦中学校男子校・東京都・駒場東大前駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約600万円 概算 | 約126万円 |
| 東洋英和女学院中学部女子校・東京都・麻布十番駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約600万円 概算 | 約125万円 |
| 桐蔭学園中等教育学校共学・神奈川県・入試 2/1 | 約602万円 概算 | 約136万円 |
| 吉祥寺湧水中学校(旧・藤村女子中学校)共学・東京都・吉祥寺駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約604万円 概算 | 約124万円 |
| 青山学院横浜英和中学校共学・神奈川県・蒔田駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約605万円 概算 | 約151万円 |
| 武蔵中学校男子校・東京都・新桜台駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約611万円 概算 | 約129万円 |
| 立教女学院中学校女子校・東京都・三鷹台駅 徒歩1分・入試 2/1 | 約613万円 概算 | 約134万円 |
| 神奈川大学附属中学校共学・神奈川県・中山駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約616万円 | 約122万円 |
| 法政大学第二中学校共学・神奈川県・武蔵小杉(南口)駅 徒歩10分・入試 2/2 | 約617万円 概算 | 約153万円 |
| 明星中学校共学・東京都・北府中駅 徒歩15分・入試 2/1 | 約621万円 概算 | 約144万円 |
| サレジオ学院中学校男子校・神奈川県・北山田駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約621万円 概算 | 約139万円 |
| 日本大学第三中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約622万円 概算 | 約123万円 |
| 明治大学付属世田谷中学校共学・東京都・明大前駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約627万円 概算 | 約175万円 |
| 三田国際科学学園中学校共学・東京都・用賀駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約627万円 概算 | 約135万円 |
| 横浜雙葉中学校女子校・神奈川県・元町・中華街駅 徒歩6分・入試 2/1 | 約629万円 概算 | 約141万円 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校共学・千葉県・入試 12/1 | 約631万円 概算 | 約127万円 |
| 十文字中学校女子校・東京都・巣鴨駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約636万円 概算 | 約127万円 |
| 中村中学校女子校・東京都・清澄白河駅 徒歩3分・入試 2/1 | 約637万円 概算 | 約129万円 |
| 中央大学附属中学校共学・東京都・入試 2/1 | 約638万円 概算 | 約133万円 |
| 新渡戸文化中学校共学・東京都・東高円寺駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約642万円 概算 | 約145万円 |
| 学習院女子中等科女子校・東京都・入試 2/1 | 約644万円 概算 | 約132万円 |
| 公文国際学園中等部共学・神奈川県・入試 2/1 | 約653万円 概算 | 約135万円 |
| 成城学園中学校共学・東京都・成城学園前駅 徒歩8分・入試 2/1 | 約664万円 概算 | 約131万円 |
| 学習院中等科男子校・東京都・目白駅 徒歩5分・入試 2/2 | 約670万円 概算 | 約158万円 |
| 東京都市大学等々力中学校共学・東京都・等々力駅 徒歩10分・入試 2/1 | 約675万円 | 約145万円 |
| 早稲田実業学校中等部共学・東京都・国分寺駅 徒歩7分 | 約676万円 概算 | 約135万円 |
| 跡見学園中学校女子校・東京都・茗荷谷駅 徒歩2分・入試 2/1 | 約677万円 | 約143万円 |
| 立教新座中学校男子校・埼玉県・志木駅 徒歩15分・入試 1/25 | 約680万円 概算 | 約133万円 |
| 青山学院中等部共学・東京都・表参道駅 徒歩7分・入試 2/2 | 約691万円 概算 | 約166万円 |
| 東京純心女子中学校女子校・東京都・入試 2/1 | 約709万円 | 約128万円 |
| 浅野中学校男子校・神奈川県・新子安駅 徒歩8分・入試 2/3 | 約711万円 | 約148万円 |
| 駒込中学校共学・東京都・本駒込駅 徒歩5分・入試 2/1 | 約713万円 概算 | 約141万円 |
| ドルトン東京学園中等部共学・東京都・入試 2/1 | 約724万円 概算 | 約154万円 |
| 八雲学園中学校共学・東京都・都立大学駅 徒歩7分・入試 2/1 | 約729万円 概算 | 約149万円 |
| 慶應義塾中等部共学・東京都・田町駅 徒歩15分・入試 2/3 | 約750万円 概算 | 約154万円 |
